適正化巡回指導報告【令和4年4月分】
1.巡回件数
種類 | 通常 | 新規(参) | 新規 | 特別(乗) | 特別 | 集合 | 合計 |
件数 | 60 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 72 |
2.総合評価
評価 | A/大変良い | B/良い | C/普通 | D/悪い | E/大変悪い | F/その他 | 合計 |
件数 | 18 | 19 | 21 | 6 | 3 | 5 | 72 |
【評価分類の算定方法】
「適」及び「否」を付けた項目(「該当せず」を除く)を100として、「適」の占める割合で5段階評価をします。但し、「重点指導項目」に「否」がある場合は、評価分類を1段階引き下げます。
A:90%以上 B:80%以上90%未満
C:70%以上80%未満 D:60%以上70%未満
E:60%未満 F(その他):指導項目が26項目以下
3.指導項目・件数
指 導 項 目 | 指導件数 | ワースト10 | |
Ⅰ.事業計画等 | |||
(1)主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか | 0 | ||
(2)営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか | 6 | ||
(3)自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか | 8 | ||
(4)乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か | 0 | ||
(5)乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か | 0 | ||
(6)届出事項に変更はないか(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等)/本社巡回のみ | 2 | ||
(7)自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか | 0 | ||
(8)名義貸し、事業の貸渡し等はないか | 0 | ||
Ⅱ.帳票類の整備、報告等 | |||
(1)事故記録が適正に記録され、保存されているか | 1 | ||
(2)自動車事故報告書を提出しているか | 0 | ||
(3)運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか | 1 | ||
(4)車両台帳が整備され、適正に記入されているか | 0 | ||
(5)事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか/本社巡回のみ | 3 | ||
Ⅲ.運行管理等 | |||
(1)運行管理規程が定められているか | 0 | ||
◎ | (2)運行管理者が選任され、届出されているか | 0 | |
(3)運行管理者に所定の講習を受けさせているか | 17 | ⑥ | |
(4)事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか | 0 | ||
◎ | (5)過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、適正に管理しているか | 10 | ⑨ |
(6)過積載による運送を行っていないか | 0 | ||
◎ | (7)点呼の実施及びその記録、保存は適正か | 22 | ③ |
(8)乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か | 1 | ||
(9)運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か | 5 | ||
(10)運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か | 8 | ||
◎ | (11)乗務員対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか | 18 | ⑤ |
◎ | (12)特定の運転者に対して特別な指導を行っているか | 29 | ① |
◎ | (13)特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか | 20 | ④ |
Ⅳ.車両管理等 | |||
(1)整備管理規程が定められているか | 0 | ||
◎ | (2)整備管理者が選任され、届出されているか | 1 | |
(3)整備管理者に所定の研修を受けさせているか | 16 | ⑧ | |
(4)日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか | 5 | ||
◎ | (5)定期点検基準に基づき適正に点検整備を行い、記録簿等が保存されているか | 17 | ⑥ |
Ⅴ.労基法等 | |||
(1)就業規則が制定され、届出されているか | 7 | ||
(2)36協定が締結され、届出されているか | 9 | ⑩ | |
(3)労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く) | 0 | ||
◎ | (4)所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか | 25 | ② |
Ⅵ.法定福利 | |||
(1)労災保険・雇用保険に加入しているか | 2 | ||
(2)健康保険・厚生年金保険に加入しているか | 8 | ||
Ⅶ.運輸安全マネジメント | |||
(1)運輸安全マネジメントの実施は適正か | 9 | ⑩ | |
指導件数合計 | 250 |
◎印:重点指導項目
巡回指導