令和3年度巡回指導における指摘項目(否)ワースト10
- 重要
令和3年度の巡回指導の結果を集計し「指摘項目(否)ワースト10」が下表の通りまとまりました。貨物運送事業者様におかれましては、法令を遵守し適正な事業を行うための参考として活用してください。
【改善指導項目:ワースト10】 ※「特定運転者」とは、初任者・高齢者・事故惹起者のこと
順位 | 指 摘 項 目 | 指導件数 | (否)件数 | (否)割合 | R2年度順位 |
1 | 特定運転者への特別指導 | 538 | 296 | 51.2% | 1- |
2 | 運行指示書の作成 | 98 | 46 | 46.9% | 2- |
3 | 健康診断の実施 | 856 | 268 | 31.3% | 5↗ |
4 | 特定運転者への適性診断 | 578 | 168 | 29.1% | 3↘ |
5 | 運輸安全マネジメントの実施 | 787 | 221 | 28.1% | 4↘ |
6 | 乗務員への指導監督 | 862 | 241 | 28.0% | 7↗ |
7 | 点呼の実施 | 862 | 219 | 25.4% | 6↘ |
8 | 定期点検の実施・記録保存 | 862 | 205 | 23.8% | 9↗ |
9 | 整備管理者研修の受講 | 655 | 135 | 20.6% | 13↗ |
10 | 運行管理者講習の受講 | 678 | 137 | 20.2% | 10- |
・・・令和2年度8位「過労防止」は11位
巡回指導