令和6年4月1日から改正された改善基準告示が施行されます【改善基準告示に関するQ&Aを追加掲載】
- 重要
令和4年12月23日付で、トラック運転者のための改善基準告示が改正されました。施行は令和6年4月1日です。以下に現行と改正の比較表を示しますので、ご確認ください。また、詳細につきましては以下のリンク先をご参照ください。
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準【改善基準告示】(厚生労働省HP)
- 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準【令和4年12月26日改正】(PDFファイル)
- トラック運転者の改善基準告示が改正されます【リーフレット】(PDFファイル)
- トラック運転者の労働時間等の改善基準告示のポイント【パンフレット】(PDFファイル)
- 【トラック関係抜粋】改善基準告示(令和6年4月1日適用)に関するQ&A New!
改善基準告示:現行(令和6年3月31日まで)と改正後(令和6年4月1日から)の比較表
項目 | 現行(令和6年3月31日まで) | 改正後(令和6年4月1日から) |
1年、1か月の拘束時間 | 【原則】 拘束時間は、1か月について293時間を超えないものとする。 | 【原則】 拘束時間は、年間の総拘束時間が3,300時間、かつ、1か月の拘束時間が284時間を超えないものとする。 |
【例外】 ただし、労使協定により、年間6か月までは、年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を320時間までとすることができる。 | 【例外】 ただし、労使協定により、年間6か月までは、年間の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができるものとする。この場合において、1か月の拘束時間が284時間を超える月が3か月を超えて連続しないものとし、1か月の時間が・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるものとする。 | |
1日の拘束時間 | 【原則】 1日(始業から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は16時間とする。この場合において、1日の拘束時間が15時間を超える回数は、1週間について2回以内とする。 | 【原則】 ① 1日(始業から起算して24時間をいう。以下同じ。)についての拘束時間は、13時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、1日についての拘束時間の限度(以下「最大拘束時間」という。)は15時間とする。 |
【例外】 ② ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送であり、かつ、一の運行における休息時間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間において2回に限り最大拘束時間を16時間とすることができる。 ③ ①②の場合において、1日についての拘束時間が14時間を超える回数(※)をできるだけ少なくするよう努めるものとする。 (※)通達において、「1週間について2回以内」を目安として示すこととする。 | ||
1日の休息時間 | 【原則】 勤務終了後、継続8時間以上の休息期間を与える。 | 【原則】 ① 休息時間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないものとする。 |
【例外】 ② ただし、自動車運転者の1週間における運行がすべて長距離貨物運送(※1)であり、かつ、一の運行(※2)における休息時間が住所地以外の場所におけるものである場合、当該1週間において2回に限り、継続8時間以上とすることができる。この場合において、一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする(※3)。 (※1)一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送をいう。 (※2)自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。 (※3)一の運行における休息時間のいずれかが9時間を下回る場合には、当該一の運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与えるものとする。 | ||
運転時間 | 【原則】 運転時間は、2日を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間あたり44時間を超えないものとする。 | 【原則】(改正なし) 運転時間は、2日を平均し1日あたり9時間、2週間を平均し1週間あたり44時間を超えないものとする。 |
連続運転時間 | 【原則】 連続運転時間(1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転の中断することなく連続して運転する時間をいう。)は、4時間を超えないものとする。 | 【原則】 連続運転時間(1回が概ね連続10分以上(※)で、かつ、合計が30分以上の運転の中断することなく連続して運転する時間をいう。以下同じ。)は、4時間を超えないものとする。当該運転の中断は、原則休憩とする。 (※)通達において、「概ね10分以上」とは、例えば、10分未満の運転の中断が3回以上連続しないこと等を示すこととする。 |
【例外】 ただし、サービスエリア、パーキングエリア等に駐車又は停車できないことにより、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、30分まで延長することができるものとする。 |
特例等(令和6年4月1日から)
項目 | 内容 | |
予期し得ない事象 | 予期し得ない事象への対応時間を、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から除くことができる(※1,2)。 勤務終了後、通常どおりの休息時間(継続11時間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。 | |
(※1)予期し得ない事象とは、次の事象をいう。 | ||
・運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと | ||
・運転中に予期せず乗務予定のフェリーが欠航したこと | ||
・運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと | ||
・異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと | ||
(※2)運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要 | ||
分割休息 | 継続9時間の休息時間を与えることが困難な場合 | |
・分割休息は1回3時間以上 | ||
・休息期間の合計は、2分割は10時間以上、3分割は12時間以上 | ||
・3分割が連続しないように努める | ||
・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度 | ||
2人乗務 | 自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合 | |
・身体を伸ばして休息できる設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可 | ||
【例外】設備(車両内ベッド)が要件(※3)を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長可 | ||
・拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要) | ||
・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可 | ||
(※3)車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面からの衝撃が緩和されるものであること | ||
隔日勤務 | 業務の必要上やむを得ない場合 | |
・2暦日の拘束時間は21時間、休息時間は20時間 | ||
【例外】仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)。2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることはできない | ||
フェリー | フェリーの乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはならない) | |
フェリー乗船時間が8時間を超える場合、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される | ||
休日労働 | 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない |
法改正等
お知らせ (法改正等)
- 「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正について
- 鉄道輸送障害時におけるトラック代行輸送に使用する車両と運転者の移動に関する取扱いの特例について
- 貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について
- 「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正のお知らせ
- 荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象拡大を含む省令案の意見募集(パブリックコメント)について
- 「貨物自動車運送事業法第8条2項に基づく命令の発動基準について」の意見募集[パブリックコメント]
- 自動車事故報告書の取扱いについて【神奈川運輸支局管轄の営業所のみ】
- 運行管理に関する情報【事業者間の遠隔点呼:先行実施事業】
- 「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案について」の意見募集[パブリックコメント]
- 運行管理に関する情報【業務前自動点呼:先行実施事業】